НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 3000 | 13.00 | 39000 | Эквадор | 300 | 3200 | |||
Грибы Свежие | 2000 | 15.00 | 30000 | Беларусь | 200 | 2200 | |||
Нектарины Свежие | 2000 | 15.00 | 30000 | Турция | 200 | 2200 | |||
Абрикосы Свежие | 2000 | 15.00 | 30000 | Турция | 200 | 2200 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 2000 | 14.00 | 28000 | Иран | 200 | 2200 | |||
Виноград Свежий | 2000 | 12.00 | 24000 | Индия | 200 | 2200 | |||
Апельсины Свежие | 2000 | 10.00 | 20000 | Египет | 200 | 2200 | |||
Мандарины Свежие | 2000 | 8.00 | 16000 | Марокко | 200 | 2100 | |||
17000 | 217000 | 1700 | 18500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
077 OLL 04/93 ACO 04